| 品牌 | 精测 | 仪器种类 | 实验室 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 价格区间 | 1万-3万 | 
| 适用行业 | 通用型 | 应用领域 | 食品,生物产业,建材,印刷包装,制药 | 
山西包装油墨气相色谱仪价格
技术参数
型号  | GC-9800  | |
电源  | AC220V±10% 50Hz 2200W  | |
工作环境  | 环境温度:5~35℃,相对湿度:≤85%,室内无腐蚀性气体,工作台平稳无振动,周围无强磁场存在  | |
相关配件  | 检测器(根据用户需求搭配)  | 氢火焰离子化检测器(FID) 热导池检测器(TCD) 电子捕获检测器(ECD) 火焰光度检测器(FPD) 氮磷检测器(NPD)  | 
柱温箱  | 温度范围  | 室温+5~400℃  | 
温度设定  | 1˚C;程序设定升温速率0.1˚C  | |
色谱柱温度稳定性  | 当环境温度变化1˚C时,为0.01˚C  | |
程升阶数  | 8阶  | |
程升速率  | 0.1℃-40℃/min(增量0.1℃)  | |
氢火焰离子化 检测器(FID)  | 操控温度  | 400℃  | 
检测限  | ≤5×10-12g/s [n-C16]  | |
漂移  | ≤5×10-13A/30min  | |
噪音  | ≤2×10-13A  | |
动态线性范围  | ≥107  | |
热导池检测器 (TCD)  | 操控温度  | 400℃  | 
灵敏度  | ≥12000mv.ml/mg [苯/甲苯]  | |
漂移  | ≤30uV/30mi  | |
噪音  | ≤8uV  | |
动态线性范围  | ≥104  | |
电子捕获检测器 (ECD)  | 操控温  | 350℃  | 
检测限  | ≤1×10-14g/ml (γ-666)  | |
漂移  | ≤50uV/30min  | |
噪音  | ≤20uV  | |
动态线性范围  | ≥104  | |
火焰光度检测器 (FPD)  | 操控温度  | 250℃  | 
检测限  | ≤2×10-13g/s(P) ≤5×10-11g/s(S)  | |
漂移  | ≤4×10-11A/30min  | |
噪音  | ≤2×10-12A  | |
动态线性范围  | ≥103(P) ≥102(S)  | |
氮磷检测器(NPD)  | 操控温度  | 400℃  | 
检测限  | ≤5×10-13g/s(P) ≤1×10-12g/s(N)  | |
漂移  | ≤25×10-12A/30min  | |
噪音  | ≤4×10-13A  | |
动态线性范围  | ≥103(P) ≥103(N)  | |
山西包装油墨气相色谱仪价格