| 品牌 | 精测 | 仪器种类 | 实验室 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 价格区间 | 3万-5万 | 
| 适用行业 | 石化行业专用 | 应用领域 | 环保,化工,石油,能源,印刷包装 | 
石油/汽油有氧化合物分析色谱仪
石油/汽油有氧化合物分析色谱仪
:仪器检测范围:汽油里面的有氧化合物含量检测(醇类、苯类、醚类),色谱仪主机+汽油芳烃气路控制系统+进口10通伐+进样系统+双FTD检测器+放大电路控制+双CPU控制系统+主机故障诊断声光中文显示+输出系统
产品项目  | 规格说明  | 数量  | 单位  | 报价  | 优惠价  | 
有氧化合物 气相色谱仪主机  | 色谱仪主机+汽油芳烃气路控制系统+进口10通伐+进样系统+双FTD检测器+放大电路控制+双CPU控制系统+主机故障诊断声光中文显示+输出系统  | 1  | 套  | 46000  | 34000元  | 
检测器2  | TCD  | 1  | 套  | 6200  | 3000元  | 
色谱柱  | 汽油毛细管色谱柱 汽油填充色谱柱  | 1 1  | 根 根  | 7600  | 5000元  | 
工作站  | 上海千谱  | 1  | 套  | 8000  | 7500元  | 
标准样品  | 符合国标  | 1  | 套  | 4800  | 4000元  | 
启动工具包  | 随机附赠(30余种)  | 1  | 套  | 0  | 0  | 
总价:53500元 (含16%发票、运费、安装调试培训、壹年免费质保) 执行优惠总价:52800元 (含16%发票、运费、安装调试培训、壹年免费质保)  | |||||
备注:
用户自配的物品:电脑、打印机、高纯空气、高纯氢气、高纯氮气
样品前处理由用户参考国标自行处理并备齐相关设备、耗材